Die World Robot Olympiad (WRO) ist ein internationaler Roboterwettbewerb, der das Ziel hat, Kinder und Jugendliche für Naturwissenschaft und Technik zu begeistern. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Alter von 8 - 19 Jahren arbeiten in 2er- oder 3er- Teams gemeinsam mit einem Coach an jährlich neuen Aufgaben.
Deutscher Organisator ist der Verein TECHNIK BEGEISTERT e.V. - Link: worldrobotolympiad.de
Das internationale Weltfinale mit 450 Teams aus 80 Ländern fand am 7.-9. November 2023 in Panama statt. Dabei haben die 16 deutschen Teams in sieben Disziplinen hervorragende Erfolge erzielt:
RoboMission Elementary (8-12 Jahre) | ||
Platz 11 | SimpleBots | Privat-Team Frankfurt |
Platz 23 | Smart Frogs | Königin-Katharina-Stift Stuttgart |
Platz 28 | KFG-Spike-Robotics | Kaiserin-Friedrich-Gymnasium Bad Homburg |
von 78 Teams | ||
RoboMission Junior (11-15 Jahre) | ||
Platz 53 | KFG Junior | Kaiserin-Friedrich-Gymnasium Bad Homburg |
Platz 77 | W-A-L Roboter AG | Wilhelm-August-Lay-Verbundschule Bötzingen |
Platz 88 | RoKo-Robot | Robert-Koch-Gymnasium Deggendorf |
von 90 Teams | ||
RoboMission Senior (14-19 Jahre) | ||
Platz 2 | Robotic Boys | Robert-Koch-Gymnasium Deggendorf |
Platz 17 | BotBrothers | Privat-Team Hockenheim |
Platz 46 | Jakorobo & Co | Privat-Team Schweinfurt |
von 87 Teams | ||
Future Innovators Elementary (8-12 Jahre) | ||
Platz 7 | JAT | JKG Leonberg |
von 30 Teams | ||
Future Innovators Senior (14-19 Jahre) | ||
Platz 1 | Support Submarine | Gymnasium Osterbek |
Platz 26 | LEGOCRAFT FI | Klaus-Groth-Schule Tornesch |
von 32 Teams | ||
RoboSports (11-19 Jahre) | ||
Viertelfinale | The Team O'Ball | Privat-Team Hannover |
Platz 23 | Leonardos I | St.Leonhard Gymnasium Aachen |
von 45 Teams | ||
Future Engineers (14-19 Jahre) | ||
Platz 13 | Pfort GT | Landesschule Pforta |
Platz 18 | Smart Riders | Geschwister-Scholl-Gesamtschule Lünen |
von 38 Teams |
Alle TABELLEN der Weltmeisterschaft 2023
Das internationale Weltfinale mit 365 Teams aus 73 Ländern fand am 17.-19. November 2022 das erste Mal in Deutschland statt. Dabei haben die 15 deutschen Teams in den acht Disziplinen hervorragende Erfolge erzielt:
RoboMission Elementary (8-12 Jahre) | ||
Platz 6 | Strg+R(obotics) | Bunsen-Gymnasium Heidelberg |
Platz 13 | M. C. Robot | Robot School Steinbach |
Platz 14 | teclab Wilder Robo | Wildermuth-Gymnasium Tübingen |
von 82 Teams | ||
RoboMission Junior (11-15 Jahre) | ||
Platz 3 | Robotic Boys | Privat-Team Deggendorf |
Platz 18 | HHG DuckBots | Heinrich-Heine-Gymnasium Dortmund |
Platz 55 | ASG 2 | Albert-Schweizer-Gymnasium Gundelfingen |
Platz 61 | Frente | Königin-Katharina-Stift Stuttgart |
von 81 Teams | ||
RoboMission Senior (14-19 Jahre) | ||
Platz 9 | Eli-Minator-Gang | Privat-Team Halle/Saale |
Platz 24 | EAGirls | Ernst-Abbe-Gymnasium Oberkochen |
Platz 27 | BotBrothers | Gauss Gymnasium Hockenheim |
von 72 Teams | ||
Future Innovators Elementary (8-12 Jahre) | ||
Platz 12 | JUSTUS | Privat-Team Wettenberg |
von 17 Teams | ||
Future Innovators Junior (11-15 Jahre) | ||
Platz 19 | Hälge | Enrichment S-H Wahlstedt |
von 24 Teams | ||
Future Innovators Senior (14-19 Jahre) | ||
Platz 12 | Schollibotics | Geschwister-Scholl-Gesamtschule Lünen |
von 32 Teams | ||
RoboSports (11-19 Jahre) | ||
Platz 12 | FranziRobots 2 | Franziskusgymnasium Lingen |
von 23 Teams | ||
Future Engineers (14-19 Jahre) | ||
Platz 13 | MacRobot | Privat-Team Chemnitz |
von 24 Teams |
Alle TABELLEN der Weltmeisterschaft 2022
Die deutsche Delegation beim Weltfinale 2022