System |
horizontale Auflösung (Linien) |
vertikale Auflösung (Zeilen) |
Effektive Mega- Pixel |
Bildformat (Verhältnis B:H) |
Bild- Wiederhol- Frequenz (Hz) |
Bitrate (unkomprimiert) Mbaud |
PAL-TV | 330 | 576 | 0,18 | 4:3 (1.33:1) | 25 | 114 |
NTSC-TV | 255 | 480 | 0,12 | 4:3 (1.33:1) | 30 | 88 |
VHS | 240 | 576 | 0,13 | 4:3 (1.33:1) | 25 | 83 |
S-VHS | 400 | 576 | 0,22 | 4:3 (1.33:1) | 25 | 138 |
VCD | 352 | 288 | 0,10 | 4:3 (1.33:1) | 25 | 60 |
S-VCD | 480 | 576 | 0,26 | 4:3 (1.33:1) | 25 | 166 |
SD / DVD (PAL) | 720 | 576 | 0,40 | 4:3 / 16:9 / 2.35:1 | 25 | 250 |
SD / DVD (NTSC) | 720 | 480 | 0,33 | 4:3 / 16:9 / 2.35:1 | 30 | 250 |
HD ready | 1280 | 720 | 0,92 | 16:9 (1.78:1) | typ. >90 | 2200 |
VGA | 640 | 480 | 0,29 | 5:4 (1.25:1) | typ. >50 | 370 |
SVGA | 800 | 600 | 0,46 | 5:4 (1.25:1) | typ. >75 | 700 |
XGA | 1024 | 768 | 0,75 | 5:4 (1.25:1) | typ. >90 | 1900 |
SXGA | 1280 | 1024 | 1,25 | 5:4 (1.25:1) | typ. >90 | 3150 |
UXGA | 1600 | 1200 | 1,83 | 4:3 (1.33:1) | typ. >90 | 4600 |
WSXGA | 1600 | 900 | 1,44 | 16:9 (1.78:1) | - | - |
Full-HD / Blu-ray | 1920 | 1080 | 2,07 | 16:9 (1.78:1) | 24-30 | 1500 |
Ultra-HD / 4K | 3840 | 2160 | 8,3 | 16:9 (1.78:1) | 50-60 | 12000 |
8K | 7680 | 4320 | 33 | 16:9 (1.78:1) | 50-60 | 48000 |
Kamera 2 Mpix | 1600 | 1200 | 1,83 | 4:3 (1.33:1) | - | - |
Kamera 5 Mpix | 2560 | 1920 | 4,7 | 4:3 (1.33:1) | - | - |
Kamera 10 Mpix | 3882 | 2592 | 9,6 | 4:3 (1.33:1) | - | - |
Kamera 18 Mpix | 5184 | 3456 | 18 | 3:2 (1.5:1) | - | - |
Kamera 24 Mpix | 6000 | 4000 | 24 | 3:2 (1.5:1) | - | - |
Kodak Photo-CD | 6144 | 4096 | 24 | 3:2 (1.5:1) | - | - |
Kleinbild-Diafilm | ca. 5000 | ca. 3500 | 16 | 3:2 (1.5:1) | - | - |
Scanner 600dpi A4 | 7015 | 4960 | 33 | 1.414:1 | - | - |
Führt man sich diese Zahlen vor Augen, erkennt man schnell, welch schlechte Auflösung ein analoger Fernseher oder gar Videorecorder und selbst eine DVD im Vergleich zu heutigen Computerstandards hat.
Andererseits hat man selbst mit hochauflösenden Bildschirmen (4K) keine Chance, die Auflösung moderner Digital-Kameras zu nutzen (außer beim Zoomen).
Anmerkung: Die Werte für die Auflösungen beziehen sich auf die Aufnahme.
Bei der Wiedergabe über einen Röhren-Fernseher lassen sich z.B. die horizontalen Auflösungen der DVD im Allgemeinen nicht darstellen.
Abkürzungen:
PAL: Phase Alternation Line
NTSC: National Television System Committee (ironisch auch: Never The Same Color; weil sich früher wegen instabiler Phasenlage ständig die Farbe änderte und nachjustiert werden musste)
HDTV: High Definition TeleVision
VHS: Video Home System
VCD: Video Compact Disk
DVD: Digital Versatile Disk
VGA: Video Graphics Array
XGA: eXtended Graphics Array
S...: Super-...
U...: Ultra-
© Diese Seite wurde erstellt von Dr.-Ing. Detlef Brumbi - www.brumbi.de