Mikrowellen- und Millimeterwellen- Frequenzbänder:
Band | Frequenz [GHz] | Wellenlänge [mm] |
L | 1-2 | 300-150 |
S | 2-4 | 150-75 |
C | 4-8 | 75-37 |
X | 8-12 | 37-25 |
Ku | 12-18 | 25-17 |
K | 18-27 | 17-11 |
Ka | 27-40 | 11-7.5 |
V | 40-75 | 7.5-4.0 |
W | 75-110 | 4.0-2.7 |
Technisch genutzte Frequenzen:
Frequenzbereich [GHz] | Nutzung |
0.43305-0.43479 | Short range devices (z.B. im Haushalt) |
0.4460-0.4461 | Funkgeräte (PMR446) |
0.47-0.86 | UHF-Fernsehen |
0.863-0.870 | ISM-Band |
0.89-0.96 | Mobilfunk (GSM) D-Netz |
1.2276 / 1.5754 | GPS Ortung |
1.71-1.88 | Mobilfunk (GSM) E-Netz |
1.88-1.90 | Schnurlose Telefone (DECT) |
1.90-2.17 | Mobilfunk (UMTS) |
2.40-2.483 | Bluetooth & WLAN |
2.4-2.5 | ISM-Band |
2.45 | Mikrowellenöfen |
5.15-5.725 | WLAN |
5.725-5.875 | ISM-Band (industrielle Anwendungen) |
8.5-10.5 | Ortung; Füllstandmessung |
9.41 | Straßenverkehrsüberwachung |
10.7-12.75 | Satelliten-Fernsehen |
24.0-24.25 | ISM-Band |
34.2-34.5 | Straßenverkehrsüberwachung |
61.0-61.5 | ISM-Band |
76-77 | Automobil-Abstandswarnradar |
Abkürzungen:
DECT: Digital Enhanced Cordless Telecommunications
GPS: Global Positioning System
GSM: Global System for Mobile Communication
ISM: Industrial, Scientific and Medical
UMTS: Universal Mobile Telecommunications System
WLAN: Wireless Local Area Network